quarta-feira, 20 de abril de 2011

Felipe ocupa a quinta posição no Ranking Nacional

Felipe Ramos voltou a se posisionar entre os dez melhores melhores nadadores na prova de 100m nado peito, categoria infantil 2.

Abaixo o ranking organizado pelo site "Swim It Up":


1 VICTOR RUBIA RODRIGUES 1997 ECP/SABESP 1:11.59(F) 09/04/2011
2 CLEBER RODRIGUES NASCIMENTO 1997 SERC SAO CAETANO 1:12.64(F) 19/03/2011
3 ACLITO NASCIMENTO BASTOS 1997 ADERE/REGISTRO UNISANTA 1:13.58(F) 16/04/2011
4 MARCO ANTHONIO ROCHA WIRTHMANN 1997 CORINTHIANS/S.B 1:14.01(F) 09/04/2011
5 FELIPE RAMOS DA SILVA 1997 PM/MONGAGUA UNISANTA 1:14.03(F) 16/04/2011
6 MATHEUS CARDOSO MORRONE 1997 UNISANTA 1:14.28(F) 16/04/2011
7 VITOR PENTEADO GONCALVES 1997 ECP/SABESP 1:15.04(F) 09/04/2011
8 MATHEUS OLIVEIRA DE PAULO 1997 CENTRO OLIMPICO 1:16.38(F) 09/04/2011
9 OSCAR KEI TANOMARU 1997 INSTITUTO AMERICANO DE LINS 1:16.48(F) 19/03/2011
10 HENRIQUE SOUSA VLLANI 1997 MESC 1:17.10(F) 19/03/2011

Nenhum comentário:

Postar um comentário